Вардане. База отдыха «Якорь»

- Расположение:
В центре п. Якорная щель, в 10 мин. ходьбы до галечного пляжа. - Размещение:
2-х, 3-х-местные летние домики с удобствами на территории. В каждом номере – электрический чайник. Холодильник на веранде. - Питание:
Летняя кухня для приготовления легкой пищи, столовая рядом с гостиницей. - К услугам отдыхающих:
Столовая, кафе, экскурсии. - Условия заезда-выезда:
Заезд в гостиницу после 14.00, освобождение номеров до 11.00. - Документы:
Путевка, ваучер, паспорт, страховой полис, свидетельство о рождении ребенка. - Скидки:
Дополнительных мест нет, детям до 5-ти лет без предоставления места в гостинице – бесплатно, детям до 12 лет на основном месте скидка 200 руб. - В стоимость входит:
Проживание в номере выбранной категории, страховка. - Доп. оплачивается:
Автобусный проезд, трансфер, курортный, регистрационный сбор (при размещении). - Проезд от ж/д вокзала:
Маршрутное такси с Лоо до пос.Вардане. - Адрес:
г. Сочи, п. Якорная щель.
Стоимость на 1 человека (руб./заезд)
Заезды
|
2-х
|
3-х
|
| 01.06 – 11.06 | 1950 | 1950 |
| 04.06 – 14.06 | 1950 | 1950 |
| 07.06 – 17.06 | 1950 | 1950 |
| 11.06 – 21.06 | 2050 | 2050 |
| 14.06 – 24.06 | 2150 | 2150 |
| 17.06 – 27.06 | 2250 | 2250 |
| 21.06 – 01.07 | 2350 | 2350 |
| 24.06 – 04.07 | 2450 | 2450 |
| 27.06 – 07.07 | 2550 | 2550 |
| 01.07 – 11.07 | 2750 | 2650 |
| 04.07 – 14.07 | 3050 | 2850 |
| 07.07 – 17.07 | 3350 | 3150 |
| 11.07 – 21.07 | 3550 | 3350 |
| 14.07 – 24.07 | 3750 | 3550 |
| 17.07 – 27.07 | 3900 | 3700 |
| 21.07 – 31.07 | 4050 | 3850 |
| 24.07 – 03.08 | 4250 | 4050 |
| 27.07 – 06.08 | 4550 | 4350 |
| 31.07 – 10.08 | 4550 | 4350 |
| 03.08 – 13.08 | 4550 | 4350 |
| 06.08 – 16.08 | 4550 | 4350 |
| 10.08 – 20.08 | 4550 | 4350 |
| 13.08 - 23.08 | 4550 | 4350 |
| 16.08 – 26.08 | 4550 | 4350 |
| 20.08 – 30.08 | 4550 | 4250 |
| 23.08 – 02.09 | 3950 | 3750 |
| 26.08 – 05.09 | 2950 | 2750 |
| 30.08 – 09.09 | 2950 | 2750 |
| 02.09 – 12.09 | 3150 | 3050 |
| 05.09 – 15.09 | 3150 | 3050 |
| 09.09 – 19.09 | 2850 | 2750 |
| 12.09 – 22.09 | 2550 | 2450 |
| 15.09 – 25.09 | 2550 | 2450 |
| 19.09 – 29.09 | 2350 | 2250 |
| 22.09 – 02.10 | 2350 | 2250 |
| 25.09 – 05.10 | 2350 | 2250 |




