Круизы по рекам России. Теплоход «Муса Гареев»
Двухпалубный теплоход средней комфортабельности. Был построен в Венгрии в 1961 г., прошел реконструкцию в 2002 г. Теплоход принимает на борт до 100 человек. Небольшая осадка судна позволяет совершать путешествия по мелководным рекам, развивая скорость до 20 км/ч. На борту теплохода: ресторан, салон отдыха, бар, сауна, конференц-зал.
Маршрут |
Количество
|
Начало
|
Окончание |
Москва (СРВ) – Углич – Ярославль – Кострома – Нижний Новгород – Муром – Касимов – Константиново – Москва (ЮРВ) | 8 дней | 29 мая в 12:30 | 05 июня в 19:45 |
Москва (ЮРВ) – Константиново – Рязань – Касимов – Павлово – Нижний Новгород – Кострома – Ярославль – Мышкин – Углич – Конаково – Хвойный бор – Москва (СРВ) | 9 дней | 06 июня в 12:00 | 14 июня в 13:00 |
Москва – Сосенки – Тутаев – Ярославль – Плес – Кострома – Мышкин – Углич – Тверь - Торжок - Медное - Москва | 7 дней | 14 июня в 19:30 | 20 июня в 20:00 |
Москва – Углич – Тутаев – Ярославль – Кинешма – Плес – Мышкин – Калязин – Тверь – Хвойный бор – Москва | 7 дней | 21 июня в 14:30 | 27 июня в 15:00 |
Москва – Сосенки – Тутаев – Ярославль – Кинешма – Макарьев – Нижний Новгород – Кострома – Мышкин – Углич - Москва | 8 дней | 27 июня в 21:30 | 04 июля в 22:00 |
Москва – Мышкин – Ярославль – Кострома – Нижний Новгород – Чебоксары – Елабуга - Сарапул – Пермь – Чайковский – Чистополь – Казань – Макарьев – Городец – Плес – Углич – Калязин – Москва | 16 дней | 05 июля в 12:30 | 20 июля в 20:00 |
Москва – Мышкин – Кострома – Плес – Городец – Нижний Новгород – Чебоксары – Козьмодемьянск – Чкаловск – Ярославль – Тутаев – Углич – Калязин – Сосенки - Москва | 9 дней | 21 июля в 12:30 | 29 июля в 22:00 |
Москва – Мышкин – Кострома – Плес – Городец – Нижний Новгород – Чебоксары – Елабуга – Казань – Козьмодемьянск – Макарьев – Кинешма – Ярославль – Тутаев – Углич – Хвойый бор – Москва | 12 дней | 30 июля в 12:30 | 10 августа в 15:00 |
Москва – Конаково – Углич – Мышкин – Кострома – Плес – Городец – Муром – Павлово – Нижний Новгород – Ярославль – Хвойный бор – Москва | 10 дней | 10 августа в 21:30 | 19 августа в 13:00 |
Москва – Сосенки – Ярославль – Нижний Новгород – Козьмодемьянск – Чебоксары – Казань – Макарьев – Плес – Кострома – Мышкин – Углич - Москва | 10 дней | 19 августа в 21:30 | 28 августа в 22:00 |
Начало круиза:
- СРВ - Северный речной вокзал (г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 51, проезд до станции метро «Речной вокзал»)
- ЮРВ - Южный речной вокзал (г. Москва, Проспект Андропова, д. 11, корп. 2, проезд до станции метро «Коломенская»)
Описание кают:
- Люкс
Комфортабельная каюта, оборудованная холодильником, телевизором с DVD-плеером, кондиционером и индивидуальным санблоком. В каюте есть две односпальные кровати (которые при необходимости можно сдвинуть), два кресла-кровати, 2 пуфика, большое зеркало, шкаф, посуда. Возможна продажа в 3-х, 4-х местном размещении. (№18) - 2-местная 1-ярусная каюта увеличенной площади на средней палубе
Санблок, телевизор, холодильник, кондиционер)№№ 15,20-24,26 - 1-местная каюта
Санблок, телевизор, холодильник №№ 1-4,13 в носовой части средней палубы (кондиционер), №47, 50 на главной палубе (вентилятор). - 2-местная 1- ярусная каюта в носовой части средней палубы
Санблок, телевизор, холодильник, кондиционер №№ 5-12 - 2-местная 2-ярусная каюта на средней палубе
Санблок, телевизор, холодильник, кондиционер № 16,17,28,33 - 4-местная 2-ярусная каюта на средней палубе
Санблок, телевизор, холодильник, кондиционер № 25,30,31,36 - 3-4-местная 2-ярусная каюта на главной палубе в двухместном размещении
(Санблок, телевизор, холодильник, вентилятор) № 35,37-46,48 - 3-х местные каюты, № 51,53,54,55,56 - 4-х местные каюты - 3-4-местная 2-ярусная каюта на главной палубе
(Санблок, телевизор, холодильник, вентилятор) № 35,37-46,48 - 3-х местные каюты, № 51,53,54,55,56 - 4-х местные каюты
Стоимость круиза в навигацию 2009 года(стоимость на одного человека в рублях) |
|||||||||||||
Рейс |
Главная палуба |
Средняя палуба |
|||||||||||
3-х местн. 2-х яр. |
2-х местн. 1-но яр. |
1-но местн. | 4-х местн. 2-х яр. |
2-х местн. 2-х яр. |
2-х местн. 1-но яр. в нос. части |
2-х местн. 1-но яр. увел. пл. |
3-х местн. | 4-х местн. 2-х яр. |
1-но местн. в нос. части |
ПЛ | Люкс | Люкс в 3-4-х местн. разм. |
|
29.05 – 05.06 | 26 700 | 29 900 | 33 500 | 23 700 | --- | 31 800 | 31 900 | 27 900 | 24 800 | --- | 36 800 | --- | --- |
06.06 – 14.06 | 29 700 | 34 200 | --- | 26 800 | 31 500 | 36 700 | 36 800 | 31 500 | 27 900 | --- | 39 900 | --- | --- |
14.06 – 20.06 | 23 500 | 26 600 | 29 600 | 21 000 | 24 500 | 27 800 | 27 900 | 24 500 | 21 700 | 29 700 | 31 500 | 34 900 | 34 500 |
21.06 – 27.06 | 23 500 | 35 900 | 29 600 | 21 000 | 24 500 | 27 800 | 27 900 | 24 500 | 21 700 | 29 700 | 31 500 | 34 900 | 34 500 |
27.06 – 04.07 | 26 700 | 29 900 | 33 500 | 23 700 | 27 900 | 31 800 | 31 900 | 27 900 | 24 800 | 33 600 | 36 800 | 39 900 | 39 700 |
05.07 – 20.07 | 52 800 | 59 900 | --- | 49 500 | 55 900 | 63 600 | 63 700 | 55 900 | 49 600 | --- | 71 900 | 79 900 | 78 500 |
21.07 – 29.07 | 29 700 | 34 200 | 37 700 | 26 800 | 31 500 | 36 700 | 36 800 | 31 500 | 27 900 | 37 800 | 39 900 | 47 800 | 44 700 |
30.07 – 10.08 | 39 600 | 45 600 | --- | 36 800 | 41 900 | 47 700 | 47 800 | 41 900 | 37 500 | --- | 53 900 | --- | --- |
10.08 – 19.08 | 33 700 | 37 800 | 41 800 | 29 900 | 34 900 | 39 800 | 39 900 | 34 900 | 31 500 | 41 900 | 44 700 | 49 900 | 48 700 |
19.08 – 28.08 | 33 700 | 37 800 | 41 800 | 29 900 | --- | 39 800 | 39 900 | 34 900 | 31 500 | 41 900 | 44 700 | 49 900 | 48 700 |
Дети до 5 лет включительно могут ехать без предоставления места, оплатой питания и экскурсий в размере 1500 рублей в день. В стоимость круизов входит:
- Размещение в каютах;
- Трехразовое питание на теплоходе;
- Культурно-развлекательная программа;
- Экскурсии по маршруту, согласно программы круиза.
В стоимость круизов не входит:
- Проезд до места посадки и от места высадки.